习远咨询自1996年创始至今,已经发展成为工程经济领域的综合性咨询机构
业务方向涵盖:造价咨询、PPP咨询、信息化服务、工程咨询、招采代理、BIM咨询、设计成本优化、项目管理、房地产土地评估、资产评估等
习远在保持现有优势的同时坚持不断创新、提升价值的发展战略,致力于构筑一个开放包容的平台,不设业务发展边界,为各类人才提供成就自我、持续发展的空间
公司官网:http://www.xiyuanzixun.com/
信息技术部业务方向:
1.建筑信息化、智慧园区产品开发;
2.BIM运维系统的策划及开发
3.建筑信息化业务结构建设
4.项目全过程咨询
5.工程项目信息化管理
6.新旧动能转换研究及落地
招聘信息(见下表):
基本情况 | 任职资格及要求 |
申请部门 | 岗位名称 | 人数 | 岗位职责 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 工作经验要求 | 任职要求 |
BIM信息室 | 能源管理咨询师 | 2 | 1、政策类信息梳理及解读,新趋势新方向的研究; 2、能源相关信息化产品调研,包含市场、作业、管理等方向; 3、与业主及合作方进行需求对接; 4、能源类产品方案设计、需求及应用点分析; 5、资料整理分析,宣传资料等文档编写。 | 男 | 不限 | 本科及以上(研究生优先) | 能源管理、绿色建筑等 | 具有建筑类能源相关工作和学习经验优先(包含研究生经历) | 1、本科生211、985院校优先、研究生优先; 2、具有信息化工作和学习经验者优先; 3、有独立思考和学习能力、具备创新意识和调研能力; 4、工作踏实严谨,沟通能力强、有团队意识。 |
资产管理咨询师 | 1 | 1、政策类信息梳理及解读,新趋势新方向的研究; 2、资产管理相关信息化产品调研,包含市场、作业、管理等方向; 3、与业主及合作方进行需求对接; 4、资产管理类产品方案设计、需求及应用点分析; 5、资料整理分析,宣传资料等文档编写。 | 男 | 不限 | 本科及以上(研究生优先) | 资产管理 | 具有建筑类资管相关工作和学习经验优先(包含研究生经历) | 1、本科生211、985院校优先、研究生优先; 2、具有信息化工作和学习经验者优先; 3、有独立思考和学习能力、具备创新意识和调研能力; 4、工作踏实严谨,沟通能力强、有团队意识。 |
建筑自动化咨询师 | 2 | 1、政策类信息梳理及解读,新趋势新方向的研究; 2、建筑智能化相关信息化产品调研,包含市场、作业、管理等方向; 3、与业主及合作方进行需求对接; 4、智能化产品方案设计、需求及应用点分析; 5、配合完成物联网智能化软硬件设计工作; 6、资料整理分析,宣传资料等文档编写。 | 男 | 不限 | 本科及以上(研究生优先) | 自动化、机电等 | 具有建筑自动化相关工作和学习经验优先(包含研究生经历) | 1、本科生211、985院校优先、研究生优先; 2、具有信息化工作和学习经验者优先; 3、有独立思考和学习能力、具备创新意识和调研能力; 4、工作踏实严谨,沟通能力强、有团队意识。 |
项目管理室 | 项目管理信息调研员 | 4 | 1、国家建筑工程政策类信息梳理及解读,新趋势新方向的研究; 2、建筑工程相关信息化产品调研(研究、市场、作业、管理); 3、与业主及合作方进行需求对接; 4、建筑工程信息化产品需求及应用点分析; 5、资料整理分析,宣传资料等文档编写; | 不限 | 不限 | 本科及以上(最好研究生) | 工程类相关专业即可 | 3年及以上,研究生应届也可 | 1. 工作踏实严谨、有团队意识、良好的口头和文字表达能力 2、乐于沟通,理解能力强,能够快速、准确的理解客户需求 3. 熟悉国家及行业信息化新的政策及动向 4. 具有搜集信息以及信息筛选能力,需求分析和产品调研能力 5. 具备研究提炼及梳理能力 6. 具有施工经验、信息化产品工作经验的优先 7、熟练运用相关办公软件 |
建筑工程信息化产品研发工程师 | 4 | 1、建筑工程信息化相关产品研发; 2、建设工程信息化相关产品测试工作; 3、与开发人员配合,完善产品设计; 4、参与调研工作及产品需求对接,了解竞品; 5、配合完成其他系统集成工作; | 不限 | 不限 | 本科及以上(最好研究生) | 工程类相关专业即可 | 3年及以上,研究生应届也可 | 1. 研究性强、逻辑性强、责任心强 2. 对建筑工程信息化发展方向研究感兴趣,具有创新意识 3. 了解建筑工程建设流程 4. 具有搜集信息以及信息筛选能力,需求分析和产品调研能力 5. 使用过相关智能化产品的优先 6. 具有施工经验、信息化产品工作经验的优先 7、熟练运用AxureRP的优先 |
规划咨询部 | 规划咨询 | 4(青岛两人,上海两人) | 1、收集、汇编规划理论、数据、行业动态、项目评价,提供逻辑清晰的专题研究报告。 2、提供有创意的规划理念和设计展示 3、完成所有的图纸绘制工作和说明书起草工作; 4、控制图面表达和排版布局的整体效果,制作汇报文本。 5、设计园区管理软件-规划相关部分的大纲和内容列表,进行图纸制作及功能的完善和升级。 | 男 | | 本科及以上 | 城市规划、建筑设计及相关专业 | 两年以上 | 1、具备一定的规划专业知识、项目经验、方案构思能力、专题研究能力 2、良好的口头和文字表达能力,优秀的概念设计及表现能力 3、乐于沟通,理解能力强,能够快速、准确的理解客户需求 4、有责任心和团队协作精神,踏实、勤奋。 5、熟练运用AutoCAD、Photoshop、Sketch-Up及Microsoft系列软件。 |
园区管理室 | 需求分析、市场分析 | 3 | 1、针对现有系统产品,发现并掌握目标市场和用户需求的变化趋势,对未来几年市场上需要什么样的产品和服务做出预测; 2、收集竞争对手的资料、试用竞争对手的产品,从而了解竞争对手产品; 3、确定目标市场、产品定位、发展规划及路线图; 4、对来自市场、用户等各方面的需求进行收集、汇总、分析、更新、跟踪; 5、对来自市场、用户等各方面的需求进行收集、汇总、分析、更新、跟踪; 6、编写产品需求文档,包括业务结构及流程、界面原型、页面要素描述等内容; 7、建立产品文档库;编写产品相关文档,如产品白皮书、用户手册、客服手册及其他产品相关文档; 8、编写培训教程,并为公司相关部门、用户进行产品培训、产品演示; 9、协助营销部门,提炼产品核心价值、产品卖点、产品资料,参与制定营销、运营推广方案并提供产品支持; 10、协助市场部门,参与各类产品发布、推广及各类市场活动。 | 男 | 不限 | 本科及以上(研究生优先) | 计算机、城乡规划、网络、策划等相关专业 | 2年及以上,研究生应届也可 | 1、2年以上相关工作经验,具有技术背景者优先; 2、重视产品用户体验,富有创新精神,对行业发展具有敏锐的嗅觉; 3、 熟悉互联网或软件产品整体实现过程,包括从需求设计到产品发布和持续改进; 4、有较丰富的产品规划方案编写经验,思维敏捷,富有创新精神,对数据变化敏感; 5、具有团队精神以及吃苦耐劳的精神,学习能力强; 6、具备实施过程中与各方面进行协调的综合能力,能及时处理项目实施中所遇到的各种问题。 |
经营室 | 经营管理 | 2 | 1.负责产品的市场信息收集 2.负责产品的投标工作 3.负责客户的跟踪管理 4.负责产品的宣传材料 | 不限 | 不限 | 本科生 | 工程类相关专业即可 | 应届有经验都可 | 1、工作仔细认真 2、材料梳理和逻辑能力较强 3、可负责产品的经营管理 |
联系人:王女士联系电话:0532-82107013
公司地址:青岛市崂山区深圳路21号4楼
邮箱:xiyuanhr@xiyuanzixun.com